회사 사용자
24 명
(+2)
등록 보이스
24 개
(+1)
원본 음성파일
37 개
(+5)
이번달 생성 작업
1,121 개
(-121)
이번달 생성 문자 수
52,430 자
(-12,000)
오류 건수
3 건
(+0)
회사 사용량
일별 생성 문자 수 · 매일 00시 집계
총 생성 문자 수 52,430자
총 생성 작업 482건
06.0106.0706.1406.2106.30
보이스 / 모델 사용 현황
각 보이스, 모델 별 상세 사용 현황 확인
Multilingual V2
생성 문자 수52,430자
요청 수401건
Flash
생성 문자 수6,600자
요청 수21건
사용자별 토큰 사용
토큰 사용량 상위 사용자입니다.
| 사용자 | 상태 | 생성 작업 수 | 생성 문자 수 | 등록 보이스 | 마지막 사용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김지수 | 활성 | 128건 | 14,200자 | 3개 | 오늘 | |
| 박현우 | 활성 | 96건 | 11,850자 | 2개 | 오늘 | |
| 이소연 | 활성 | 74건 | 8,920자 | 4개 | 어제 | |
| 정다은 | 비활성 | 12건 | 1,240자 | 1개 | 7일 전 |
최근 TTS 생성 내역
최근 TTS 생성을 한 사용자입니다.
| 사용자 | 보이스 | 사용 모델 | 문자수 | 생성 시간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김지수 | 홍보_여성_01 | Multilingual V2 | 2,654자 | 2026.07.30 11:28 | 성공 |
| 박현우 | 내레이션_남성_02 | Multilingual V2 | 1,842자 | 2026.07.30 10:54 | 성공 |
| 이소연 | 안내_여성_01 | Flash | 1,280자 | 2026.07.30 10:21 | 실패 |
| 김지수 | 광고_남성_01 | Multilingual V2 | 3,210자 | 2026.07.30 09:47 | 성공 |
원본 음성파일 현황
최신 원본 음성 파일 생성 및 등록 리스트입니다.
| 사용자 | 파일명 | 길이 | 연결 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 김지수 | 홍보_여성_원본01.wav | 01:42 | 2개 | 2026.07.28 |
| 박현우 | 안내_남성_원본02.wav | 02:15 | 1개 | 2026.07.25 |
| 이소연 | 내레이션_남성_원본01.wav | 03:05 | 3개 | 2026.07.23 |
| 김지수 | 광고_여성_원본01.wav | 01:27 | 2개 | 2026.07.21 |
오류 현황
최신 오류 발생 리스트입니다.
| 상태 | 유형 | 내용 | 오류 발생 시간 |
|---|---|---|---|
| 미해결 | 생성오류 | TTS 생성 중 네트워크 연결이 끊겼습니다. | 2026.07.30 08:56 |
| 미해결 | 파일 업로드 | 지원되지 않는 파일 형식입니다. (mp3) | 2026.07.29 17:22 |
| 해결 | 모델 오류 | 모델 응답 지연으로 생성이 실패했습니다. | 2026.07.28 14:11 |
보이스 모델 상태
사용 가능
20
학습 중
2
학습 실패
2
파일 다운로드 상태
생성 파일
1,282
다운로드 완료
1,011
삭제 예정
256
4명의 사용자
| 이름 | 아이디 | 연락처 | 이메일 | 상태 | 생성 작업 수 | 등록 보이스 | 마지막 로그인 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김지수 | jisoo01 | 010-2222-3333 | jisoo@acompany.co.kr | 정상 | 128건 | 3개 | 2026.07.30 11:20 | |
| 박현우 | hyunwoo02 | 010-3333-4444 | hyunwoo@acompany.co.kr | 정상 | 96건 | 2개 | 2026.07.30 10:54 | |
| 이소연 | soyeon03 | 010-4444-5555 | soyeon@acompany.co.kr | 정상 | 74건 | 4개 | 2026.07.29 16:30 | |
| 정다은 | daeun04 | 010-5555-6666 | daeun@acompany.co.kr | 정지 | 12건 | 1개 | 2026.07.20 09:10 |
데이터 기준 — 상태
users.status · 생성 작업 수 COUNT(tts_jobs.user_id) · 등록 보이스 COUNT(voices.created_by) · 마지막 로그인 users.last_login_at · 조회는 로그인 회사 company_id 기준으로 제한
24개의 보이스 · 사용 가능 20 / 학습 중 2 / 학습 실패 2
| 즐겨찾기 | 보이스명 | 상태 | 생성자 | 원본파일 | Provider | 모델 | 사용 횟수 | 등록일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍보_여성_01 | 사용 가능 | 김지수 | 홍보_여성_원본01.wav | ElevenLabs | Multilingual v2 | 128회 | 2026.07.10 | ||
| 내레이션_남성_02 | 사용 가능 | 박현우 | 내레이션_남성_원본01.wav | ElevenLabs | Multilingual v2 | 96회 | 2026.07.12 | ||
| 안내_여성_01 | 학습 중 | 이소연 | 안내_여성_원본02.wav | ElevenLabs | Flash | 0회 | 2026.07.25 | ||
| 광고_남성_01 | 학습 실패 | 김지수 | 광고_남성_원본01.wav | ElevenLabs | Multilingual v2 | 0회 | 2026.07.26 |
데이터 기준 — 상태
voices.status · 즐겨찾기 voices.is_favorite (TTS 생성 화면 상단 노출용) · 사용 횟수 COUNT(tts_jobs.voice_id) · 자기 회사 보이스만 조회
37개의 원본 음성파일
| 파일명 | 업로드자 | 파일 형식 | 길이 | 용량 | 연결 보이스 수 | 업로드일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍보_여성_원본01.wav | 김지수 | wav | 01:42 | 12.4MB | 2개 | 2026.07.28 | |
| 안내_남성_원본02.wav | 박현우 | wav | 02:15 | 18.1MB | 1개 | 2026.07.25 | |
| 내레이션_남성_원본01.wav | 이소연 | wav | 03:05 | 24.3MB | 3개 | 2026.07.23 | |
| 광고_여성_원본01.wav | 김지수 | wav | 01:27 | 10.8MB | 2개 | 2026.07.21 |
데이터 기준 —
uploaded_files (file_name, extension, duration, file_size) · 연결 보이스 수 COUNT(voices.source_file_id) · 원본 파일은 회사 단위 보관, 보이스 반복 추출 가능
482건의 생성 작업 · 이번 달
| 작업ID | 생성 시간 | 사용자 | 보이스 | Provider | 모델 | 문자 수 | 상태 | 파일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS-000482 | 2026.07.30 11:28 | 김지수 | 홍보_여성_01 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 2,654자 | 성공 | 있음 | |
| TTS-000481 | 2026.07.30 10:54 | 박현우 | 내레이션_남성_02 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 1,842자 | 성공 | 있음 | |
| TTS-000480 | 2026.07.30 10:21 | 이소연 | 안내_여성_01 | ElevenLabs | Flash | 1,280자 | 실패 | 없음 | |
| TTS-000479 | 2026.07.30 09:47 | 김지수 | 광고_남성_01 | ElevenLabs | Multilingual v2 | 3,210자 | 성공 | 있음 |
데이터 기준 — 작업ID
tts_jobs.id · 문자 수 tts_jobs.input_char_count · 파라미터 tts_jobs.parameters_json · 파일 generated_files 존재 여부
1,282개의 생성 파일 · 다운로드 완료 1,011 / 삭제 예정 256 · 임시 보관 정책 기준
| 파일명 | 작업ID | 사용자 | 보이스 | 형식 | 용량 | 생성일 | 만료일 | 상태 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS-000482.mp3 | TTS-000482 | 김지수 | 홍보_여성_01 | mp3 | 3.2MB | 2026.07.30 | 2026.08.02 | 보관중 | |
| TTS-000481.mp3 | TTS-000481 | 박현우 | 내레이션_남성_02 | mp3 | 2.8MB | 2026.07.30 | 2026.08.02 | 보관중 | |
| TTS-000480.mp3 | TTS-000480 | 이소연 | 안내_여성_01 | mp3 | - | 2026.07.30 | - | 생성실패 | - |
| TTS-000475.mp3 | TTS-000475 | 김지수 | 광고_남성_01 | mp3 | 2.1MB | 2026.07.27 | 2026.07.30 | 삭제 예정 |
데이터 기준 —
generated_files (tts_job_id, file_size, expires_at, download_count, status: 보관중/삭제 예정/삭제 완료/생성실패)
3건의 오류 · 미해결 2건
| 시간 | 사용자 | 유형 | 내용 | 관련 작업ID | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 08:56 | 김지수 | 생성 오류 | TTS 생성 중 네트워크 연결이 끊겼습니다. | TTS-000480 | 미해결 | |
| 2026.07.29 17:22 | 박현우 | 파일 업로드 | 지원되지 않는 파일 형식입니다. | FILE-000221 | 미해결 | |
| 2026.07.28 14:11 | 이소연 | 모델 오류 | 모델 응답 지연으로 생성이 실패했습니다. | TTS-000470 | 해결 |
데이터 기준 —
error_logs (error_type: 생성/API/파일/보이스 오류, error_message, job_id, status: 미해결/해결)